PokerStars.be BPS Namur Dia 2b: Marcel Bjerkmann Avança Entre os Líderes
No ano passado, Marcel Bjerkmann superou um field de 604 competidores, venceu o Belgian Open Poker Championship (agora BPS) e levou €200,300. Em 2011, ele está de volta, pronto para faturar alto mais uma vez. Na Quinta-Feira, Bjerkmann terminou o Dia 2b do PokerStars Belgian Poker Series entre os dez melhores colocados. Miltiadis Kyriakides, natural do Chipre, avançou com o maior stack, 356,500.
Ao fim de cinco níveis, 50 competidores sobreviveram ao Dia 2b. Somados aos classificados do Dia 2a, 109 jogadores retornarão ao Casino de Namur, na Bélgica, para a disputa do Dia 3. Os 80 melhores colocados serão premiados; a primeira faixa de ITM paga €2,257. Desta vez, todos os Team PokerStars Pros sairão de mãos vazias. Matthias De Meulder e Pierre Neuville, últimas esperanças do time, não resistiram ao Dia 2b.
Nesta Sexta-Feira, o field se reunirá pela primeira vez, no Dia 3. Confira as mesas e posições, a distribuição dos jogadores e seus respectivos stacks:
Mesa | Assento | Competidor | País | Chipcount |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | [Removed:403] | Bélgica | 288,000 |
28 | 2 | Canio Pietrapertosa | Itália | 160,500 |
28 | 3 | Grégory Bolognini | França | 70,500 |
28 | 4 | Pascal Honai | Bélgica | 146,500 |
28 | 5 | Jurgen Ortega Lopez | Bélgica | 61,500 |
28 | 6 | Kristof Segers | Bélgica | 160,000 |
28 | 7 | Pim van Wieringen | Holanda | 74,000 |
29 | 1 | Gereon Sowa | Alemanha | 288,000 |
29 | 2 | Jonas Mols | Bélgica | 381,000 |
29 | 3 | Richard Holtzheimer | Bélgica | 122,500 |
29 | 4 | Jeremie Verslegers | Bélgica | 210,500 |
29 | 5 | Philippe Danze | Bélgica | 131,000 |
29 | 6 | Stuart Robinson | Nova Zelândia | 166,500 |
29 | 7 | Gregory Bregy | Suíça | 219,000 |
30 | 1 | Marcel Bjerkmann | Norway | 276,500 |
30 | 2 | Ahmed Nouna | Marrocos | 218,500 |
30 | 3 | Danny Latten | Holanda | 69,500 |
30 | 4 | Eric Spitzer | Áustria | 212,500 |
30 | 5 | Christophe Nicolay | Bélgica | 104,000 |
30 | 6 | Luis Dias Barros | Luxemburgo | 196,000 |
30 | 7 | Thomas De Boe | Bélgica | 164,000 |
30 | 8 | Vincent Reyskens | Bélgica | 87,000 |
31 | 1 | Diren Yildiz | Bélgica | 245,500 |
31 | 2 | Eric Vancraywinkel | Bélgica | 168,000 |
31 | 3 | Outmane El Amrani | Bélgica | 210,000 |
31 | 4 | Vahit Demircan | Bélgica | 88,000 |
31 | 5 | Filipe Alves | Portugal | 49,500 |
31 | 6 | Alexander Jäger | Alemanha | 39,500 |
31 | 7 | Marius Heuser | Alemanha | 211,500 |
31 | 8 | Davy Chrzan | Bélgica | 63,000 |
32 | 1 | Stephane Monaco | França | 57,500 |
32 | 2 | Ardjan Hetemaj | Albânia | 75,000 |
32 | 3 | Anthony Rodrigues | Portugal | 173,500 |
32 | 4 | Djamal Boutaleb | França | 112,000 |
32 | 5 | Jean-Francois Prud'homme | Bélgica | 82,500 |
32 | 6 | Benjamin Goossens | Bélgica | 123,000 |
32 | 7 | Gaspare Caruana | Bélgica | 111,000 |
32 | 8 | Benoit Tombeur | Bélgica | 66,500 |
33 | 1 | Dieter Van Itterbeeck | Bélgica | 65,000 |
33 | 2 | Sébastien Léonard | Bélgica | 102,000 |
33 | 3 | Adriano Di Fatta | França | 50,500 |
33 | 4 | Sebastien Wuillot | Bélgica | 208,500 |
33 | 5 | Alain Sofia | Bélgica | 126,000 |
33 | 6 | Lorenzo Sbardella | Itália | 62,000 |
33 | 7 | Ward De Bruyn | Holanda | 214,500 |
33 | 8 | Joris Fontaine | Bélgica | 138,500 |
34 | 1 | Youssef Daou | Bélgica | 326,500 |
34 | 2 | Olivier Brismee | Bélgica | 117,500 |
34 | 3 | Nico De Cleen | Bélgica | 104,500 |
34 | 4 | Philippe Riminucci | Bélgica | 61,000 |
34 | 5 | Manuel Colomo | Bélgica | 162,000 |
34 | 6 | Arnold Meirik | Holanda | 70,000 |
34 | 7 | Walter Buss | Bélgica | 174,000 |
34 | 8 | Philippe Laval | França | 110,000 |
35 | 1 | Yven Poortinga | Holanda | 90,500 |
35 | 2 | Olivier Carosella | Bélgica | 98,000 |
35 | 3 | Michaël Gathy | Bélgica | 203,000 |
35 | 4 | Joris Di Gregorio Zitella | França | 105,000 |
35 | 5 | Franck Boyer | France | 162,300 |
35 | 6 | Philippe Joes | Bélgica | 83,000 |
35 | 7 | André Gilquel | França | 112,500 |
35 | 8 | Len Lauwers | Bélgica | 103,500 |
36 | 1 | Jan Verbraeken | Bélgica | 181,000 |
36 | 2 | Shahriar Soltaninassab | Bélgica | 84,000 |
36 | 3 | Mustafa Capan | Bélgica | 70,500 |
36 | 4 | Georgios Kapalas | Grécia | 313,500 |
36 | 5 | Alexios Zervos | Grécia | 237,000 |
36 | 6 | Ruben Volckaert | Bélgica | 89,000 |
36 | 7 | Gwenael Gosh | França | 60,000 |
36 | 8 | Mohamed Elhamdi | Bélgica | 35,500 |
37 | 1 | Steven David | Bélgica | 257,000 |
37 | 2 | Frank De Busscher | Bélgica | 93,500 |
37 | 3 | Marc Van Der Eecken | Bélgica | 179,000 |
37 | 4 | Richard Verstegen | Holanda | 128,000 |
37 | 5 | José Jésus Iban Rodriguez | Espanha | 117,500 |
37 | 6 | Michel Parmentier | Bélgica | 64,000 |
37 | 7 | Pierino Ciccotelli | Bélgica | 104,500 |
37 | 8 | Guy Boscart | Bélgica | 185,500 |
38 | 1 | Agron Bajrami | Bélgica | 93,500 |
38 | 2 | Arne Coulier | Bélgica | 58,500 |
38 | 3 | Viorel Anculescu | Romênia | 250,000 |
38 | 4 | Carlo Vanseer | Bélgica | 318,500 |
38 | 5 | Nicola Mparsakis | Bélgica | 92,000 |
38 | 6 | Huy Cao Minh | Bélgica | 344,000 |
38 | 7 | Pascal Masset | Bélgica | 60,000 |
38 | 8 | Rolando Camardes | Itália | 190,500 |
39 | 1 | Jean-Charles Depoterre | Bélgica | 92,000 |
39 | 2 | Bart Mannheims | Holanda | 70,500 |
39 | 3 | Christiaan Vanzieleghem | Bélgica | 129,000 |
39 | 4 | Johny Schuurmans | Bélgica | 161,000 |
39 | 5 | Stavros Kalfas | Grécia | 46,000 |
39 | 6 | Jean Yip | Bélgica | 131,000 |
39 | 7 | Fabrice Vanhaeren | Bélgica | 148,500 |
39 | 8 | Frederik Eskens | Holanda | 101,000 |
40 | 1 | Ronny Prins | Holanda | 252,000 |
40 | 2 | Giacomo Fraterrigo | Itália | 190,500 |
40 | 3 | Cenk Oguz | Bélgica | 92,000 |
40 | 4 | Stéphane Buzzo | Bélgica | 386,500 |
40 | 5 | Nicolaas Kostons | Holanda | 160,000 |
40 | 6 | Xhevdet Vula | Kosovo | 246,500 |
40 | 7 | Miltiadis Kyriakides | Chipre | 356,500 |
40 | 8 | Giuseppe Pollina | Itália | 179,000 |
41 | 1 | Ferdinando D'alessio | Bélgica | 386,500 |
41 | 2 | Marinus De Meulmeester | Holanda | 136,500 |
41 | 3 | Rob Indesteege | Bélgica | 126,000 |
41 | 4 | Metin Urus | Bélgica | 131,000 |
41 | 5 | Pascal Junkar | França | 84,000 |
41 | 6 | Carlos Lopes | França | 109,000 |
41 | 7 | Joachim De Bue | Bélgica | 103,000 |
Abra a sua conta no PokerStars via PokerNews Brasil e receba 100% em bônus no primeiro depósito até $600, utilizando o código de marketing "BRPOKERNEWS" e o código de bônus "STARS600".