Sunday Majors: Thiago "XTheDecanoX" Nishijima Vence o Sunday Supersonic
No último Domingo, seis brasileiros brilharam nos principais torneios regulares do PokerStars.
PokerStars Sunday Supersonic ($40K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$210.80+4.20 | 865 | $182,342 |
Thiago Nishijima garantiu o título do "turbasso" do dia. A última edição do $215 Sunday Supersonic reuniu 865 competidores e durou apenas, pasmem, uma hora e quarenta e cinco minutos. Entre pushes e folds, algumas trocas de raises e muitos showdowns, "XTheDecanoX" garantiu a maior fatia da premiação ($29,483.80), mesmo depois de um acordo no heads-up.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | $29,483.80 |
*2 | Sen1mental | $28,683.80 |
3 | Chris "moorman1" Moorman | $18,234.20 |
4 | Ilkinopoulos | $13,675.65 |
5 | bustoville | $9,572.95 |
6 | caaaaamel | $7,749.53 |
7 | Stammdogg | $5,926.11 |
8 | Bryn "BrynKenney" Kenney | $4,102.69 |
9 | sich5000 | $2,552.78 |
*acordo no heads-up
PokerStars Bigger $162 ($100K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$150+$12 | 1,376 | $206,400 |
A terceira colocação no Bigger $162 ($20,640) garantiu a manutenção da estrela dourada do Sharkcope para Fábio Eiji. O brasileiro segue com o quarto maior lucro em torneios regulares do PokerStars no ano.
Primeiro eliminado da mesa final, "Mr.Bittar" aumentou seu bankroll em $2,889.60.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | bas0r | $32,356.22 |
*2 | Stefan "YrrsiNN" Huber | $31,070.50 |
3 | Fabio "binhoeiji" Eiji | $20,640 |
4 | Pumpingpoker | $15,480 |
5 | schennie | $10,836 |
6 | Dan "APowers1968" Colpoys | $8,772 |
7 | AAcademiKK | $6,708 |
8 | The Sudaka | $4,644 |
9 | Diego "Mr.Bittar" Bittar | $2,889.60 |
*acordo no heads-up
PokerStars Bigger $55 ($200K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$50+$5 | 5,411 | $270,550 |
Dois brasileiros figuraram entre os finalistas do Bigger $55. Rodrigo "seijistar" Seiji, terceiro colocado, faturou $16,097.72. Com a quinta colocação, Felipe$Andre embolsou $10,551.45.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
1 | Nty9Problems | $34,362.28 |
2 | michaliii | $24,214.22 |
3 | Rodrigo "seijistar" Seiji | $16,097.72 |
4 | KongenavU | $13,256.95 |
5 | Felipe$Andre | $10,551.45 |
6 | hulinada | $7,845.95 |
7 | b&mAKQJA | $5,275.72 |
8 | strabenjupp | $3,246.60 |
9 | DannyN13 | $1,893.85 |
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$200+$15 | 4,063 | $812,600 |
Por fim, mas não menos importante, Julio "powerpokerBR" Lins faturou $10,157.50 ao garantir a oitava colocação do $215 Sunday Warm-Up. Parabéns, garoto!
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | Kyle "knecht_poker" Knecht | $115,500 |
*2 | inheritance | $107,153.84 |
3 | Vincent "Vingtcent" Van Der Fluit | $67,039.50 |
4 | moussy69 | $46,724.50 |
5 | nutsbabyaa | $34,535.50 |
6 | zarabatana | $26,409.50 |
7 | f0ni21 | $18,283.50 |
8 | Julio "powerpokerBR" Lins | $10,157.50 |
9 | dUT73 | $6,500.80 |
*acordo no heads-up