Boletim WCOOP: Com "davidmoreira" e "Teobaldo", Brasil Faz Duas Mesas Finais
O décimo sexto dia da edição 2011 do PokerStars World Championship of Online Poker coroou cinco campeões. Enquanto o primeiro bracelete no ano não vem, o Brasil esteve presente em outras duas mesas finais.
PokerStars WCOOP 42 - $1,000 No-Limit Hold'em Two-Day ($1.5M Garantido)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$1,000+$50 | 2,207 | $2,207,000 |
111 competidores sobreviveram ao Dia 1 do Evento #42 - $1,050 NLHE, entre eles sete brasileiros. No entanto, apenas David Moreira avançou à mesa final, com o quinto stack (1,945,692). "po77a", com 11,858,795, liderava os nove finalistas.
Assento | Competidor | Fichas |
---|---|---|
1 | 68ioweyou1 | 1,617,024 |
2 | Joe "joejoe1337" Whittaker | 5,611,680 |
3 | bajskorven87 | 2,717,935 |
4 | Langustee | 564,438 |
5 | Mike "munchenHB" Telker | 6,195,054 |
6 | sporty_2311 | 1,489,361 |
7 | FlipflopUK | 1,105,111 |
8 | po77a | 11,858,795 |
9 | David "davidmoreira" Moreira | 1,945,692 |
Infelizmente, quando restavam seis competidores, "davidmoreira" se despediu do torneio. Under the gun, "68ioweyou1" abriu raise e pagou a three-bet shove do brasileiro no big blind. Showdown:
68ioweyou1 K♣K♦
davidmoreiraK♥Q♣
Bordo 9♦8♣5♦ 7♥ 8♠
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
1 | Mike "munchenHB" Telker | $353,120 |
2 | Joe "joejoe1337" Whittaker | $264,840 |
3 | FlipflopUK | $198,630 |
4 | po77a | $136,834 |
5 | 68ioweyou1 | $99,315 |
6 | David "davidmoreira" Moreira | $77,245 |
7 | sporty_2311 | $55,175 |
8 | bajskorven87 | $37,519 |
9 | Langustee | $20,966.50 |
PokerStars WCOOP 44 - $300 No-Limit Hold’em 2X Chance ($400K Garantido)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$300+$20 | 2,080 | $811,500 |
O Evento #44 - $320 NLHE 2x Chance reuniu 2,080 competidores e gerou uma premiação de $811,500, o dobro do garantido. Ao grande campeão, eram reservados cerca de $130,000. Formada a mesa final, o brasileiro "Teobaldo" seguia na briga com o sétimo stack.
Assento | Competidor | Fichas |
---|---|---|
1 | trampek | 327,806 |
2 | Stephen "sizzlinbetta" Reynolds | 1,083,267 |
3 | thagrinda444 | 1,126,880 |
4 | z0di@c | 674,067 |
5 | Pvd170590 | 3,399,580 |
6 | Obafemi 9 | 1,652,414 |
7 | Teobaldo | 758,703 |
8 | BuRR7deuce | 3,578,920 |
9 | nutzho | 923,363 |
"z0di@c", campeão do torneio, decretou o fim da linha para "Teobaldo" na quinta colocação. Tudo indicava que o brasileiro dobraria suas fichas com par de Noves, uma vez que o holandês pagou seu all in com A♦7♥. No entanto, um Ás no flop despachou o "Teobaldo" e mandou "z0di@c" para a segunda colocação em fichas.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
1 | z0di@c | $129,841 |
2 | BuRR7deuce | $97,380 |
3 | nutzho | $73,035 |
4 | Pvd170590 | $52,058 |
5 | Teobaldo | $36,517 |
6 | trampek | $28,402 |
7 | thagrind444 | $20,287 |
8 | Stephen "sizzlinbetta" Reynolds | $14,201 |
9 | Obafemi 9 | $8,115 |
Parabéns, Senhores!