Sunday Majors: "m.salgado30" Vence o Sunday Warm-Up
Mesmo com a ação ao vivo a pleno vapor, leia-se LAPT Punta del Este e BSOP São Paulo, cinco brasileiros brilharam nas mesas virtuais dos principais torneios regulares do último Domingo no PokerStars.
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
| Buy-in | Entradas | Premiação |
|---|---|---|
| $200+$15 | 3,363 | $672,600 |
A última edição do $215 Sunday Warm-Up registrou um aumento no número de jogadores em relação ao Domingo anterior. Desta vez, 3,363 competidores entraram na briga por $672,600 em premiações. O brasileiro "mr.salgado30" levou a melhor e embolsou o primeiro prêmio: $98,299.20. Matt "ch0ppy" Kay, um dos maiores nomes do poker online na atualidade, se despediu do torneio na nona colocação.
| Colocação | Competidor | Premiação |
|---|---|---|
| *1 | mr.salgado30 | $98,299.20 |
| *2 | el canbass | $85,994.19 |
| 3 | itsourekas | $55,489.50 |
| 4 | rivgold$ | $38,764,50 |
| 5 | StrungOut1 | $28,585.50 |
| 6 | winiels | $21,859.50 |
| 7 | cep27 | $15,133.50 |
| 8 | NhPokah | $8,407.50 |
| 9 | Matt "ch0ppy" Kay | $5,380.80 |
*acordo no heads-up.
PokerStars Sunday Storm ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Entradas | Premiação |
|---|---|---|
| $10+$1 | 31,133 | $311,330 |
O $11 Sunday Storm segue atraindo verdadeiras multidões a cada edição. No último Domingo, o torneio contou com 31,133 inscritos (!!!) e distribuiu $311,330 aos 4,500 melhores colocados. Ao garantir o vice-campeonato, Gabriel "gabriel171" Otranto faturou a terceira maior fatia da premiação: $16,157.99.
| Colocação | Competidor | Premiação |
|---|---|---|
| *1 | shuriken555 | $17,232.12 |
| *2 | Gabriel "gabriel171" Otranto | $16,157.99 |
| *3 | dukeufa | $8,595.08 |
| *4 | candido27 | $18,713.44 |
| *5 | Jarretman | $12,237.07 |
| *6 | rocromo | $14,420.29 |
| 7 | leonel261976 | $3,268.96 |
| 8 | Geg84 | $2,179.31 |
| 9 | Huguens32 | $1,541.08 |
*acordo entre os seus finalistas.
PokerStars The Bigger $162 ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Entradas | Premiação |
|---|---|---|
| $150+$12 | 1,352 | $202,800 |
O terceiro pódio brasileiro do dia veio com Luciano S.H. O The Bigger $162 reuniu 1,352 inscritos e dobrou sua premiação garantida. Ao conquistar a terceira colocação do torneio, o brasileiro aumentou seu bankroll em $20,280.
| Colocação | Competidor | Premiação |
|---|---|---|
| 1 | Scott "PokerToronto" Desveaux | $35,956.44 |
| 2 | ralloyd06 | $26,364 |
| 3 | Luciano S.H | $20,280 |
| 4 | Nick2PP | $15,210 |
| 5 | TsubasaOO | $10,647 |
| 6 | m_tekkin | $8,619 |
| 7 | B4d3m3!st3r | $6,591 |
| 8 | camhla | $4,563 |
| 9 | Ilkinopolous | $2,839.20 |
PokerStars The Bigger $55 ($200K Guaranteed)
| Buy-in | Entradas | Premiação |
|---|---|---|
| $50+$5 | 5,998 | $299,900 |
Marco Aurélio "Salsicha" também brilhou, e embolsou $17,244.25 ao conquistar a terceira colocação do The Bigger $55.
| Colocação | Competidor | Premiação |
|---|---|---|
| 1 | Troubaduren | $37,637.454 |
| 2 | exitonlyKK | $25,641.45 |
| 3 | Marco Aurélio "Salsicha" | $17,244.25 |
| 4 | Eat_Up_U_ha | $14,245.25 |
| 5 | Domce | $11,246.25 |
| 6 | QueeenDeuce | $8,247.25 |
| 7 | pirha | $5,398.20 |
| 8 | forboon | $3,598.80 |
| 9 | judgergod | $2,099.30 |
PokerStars The Bigger $109 ($100K Guaranteed)
| Buy-in | Entradas | Premiação |
|---|---|---|
| $100+$9 | 2,587 | $258,700 |
Por fim, mas não menos importante, "Cresp0" foi o nono de 2,587 do The Bigger $109 ($5,174).
| Colocação | Competidor | Premiação |
|---|---|---|
| *1 | wallabaer | $31,970.24 |
| *2 | Sick'nSocial | $33,234.81 |
| *3 | AVAN77 | $32,454.10 |
| 4 | tj- benzen | $15,522 |
| 5 | Anton Marcus | $12,935 |
| 6 | SupaGlunya | $10,348 |
| 7 | Szicsek87 | $7,761 |
| 8 | Cresp0 | $5,174 |
| 9 | taaffey | $3,363.10 |
*acordo entre os três finalistas.
Já segue a PokerNews Brasil no twitter? Chegou a hora de curtir nossa Página no Facebook!




