WSOP 2011 Dia 47: Dois Brasileiros Seguem em Busca do Título do Main Event
Restam apenas 57 competidores no Main Event das World Series of Poker 2011. Dois brasileiros seguem na disputa, e o sonho do título do Main Event está cada vez mais próximo.
O Dia 6 arrancou com 142 competidores, liderados por David Bach. O amazonense Hilton Laborda era o 41º e o carioca Fabio Souza o 114º. Ao fim de cinco níveis, os dois avançaram, nas respectivas sexta e trigésima nona colocações. Vale a pena lembrar que os dois já garantiram ao menos US$130,997 e que o grande campeão leva nada menos que US$8,711,956.
Brasileiros no Dia 7 do Main Event 2011
Colocação | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
46º | Hilton Laborda | 7,160,000 |
39º | Fabio Sousa | 2,150,000 |
Ryan Lenaghan puxa a fila e Ben Lamb, oficialmente o Jogador do Ano das WSOP, é o segundo em fichas. Erika Moutinho, única mulher no field, ocupa a 40ª colocação.
Confira os adversários, posições e stacks dos brasileiros depois do seat redraw:
Mesa | Posição | Competidor | Chip Count |
---|---|---|---|
312 | 1 | John Esposito | |
312 | 2 | David Bach | 1,985,000 |
312 | 3 | David Sands | 2,765,000 |
312 | 4 | Ryan Lenaghan | 12,865,000 |
312 | 5 | Pius Heinz | 5,695,000 |
312 | 6 | Stephane Albertini | 2,635,000 |
312 | 7 | --- | --- |
312 | 8 | Martin Staszko | 2,550,000 |
312 | 9 | Hilton Laborda | 7,160,000 |
Mesa | Posição | Competidor | Chip Count |
---|---|---|---|
314 | 1 | --- | --- |
314 | 2 | Matt Giannetti | 7,940,000 |
314 | 3 | Fabio Sousa | 2,150,000 |
314 | 4 | JP Kelly | 3,750,000 |
314 | 5 | Tom Koral | 3,390,000 |
314 | 6 | Andrey Pateychuk | 7,255,000 |
314 | 7 | Frank Sinopoli | 1,105,000 |
314 | 8 | Minh Nguyen | 1,000,000 |
314 | 9 | Zohair Karim | 1,240,000 |
Acompanhe toda a ação do Dia 7, a partir das 16h (horário de Brasília), acessando a Cobertura Ao Vivo da PokerNews Global.