Some Counts from Purple
Contagem de Fichas | |||||
---|---|---|---|---|---|
430,000 | 132,500 | ||||
Sam Simon | ![]() |
390,000 | 72,100 | ||
300,000 | 27,000 | ||||
230,000 | -70,000 | ||||
213,000 | 38,000 | ||||
Doug Lee | 200,000 | -20,000 | |||
Garry Gates | ![]() |
192,000 | -1,000 | ||
184,000 | 31,700 | ||||
175,000 | 16,400 | ||||
160,000 | -28,000 | ||||
145,500 | 5,500 | ||||
117,000 | -3,000 | ||||
Tom McEvoy | ![]() |
80,000 | -38,000 | ||
Joe Cada | ![]() |
75,000 | 11,000 | ||
65,000 | -50,000 | ||||
Arturo Diaz | 60,000 | -26,000 | |||
45,000 | -3,000 | ||||
Lee Watkinson | ![]() |
42,000 | 5,000 | ||
41,000 | -8,000 | ||||
Jamie Kaplan | Eliminado | ||||
Eliminado |