Jogue com responsabilidade. As apostas podem causar dependência.

18+

2014 World Series of Poker Asia-Pacific

$5,000 8-Game Mixed
Event Info

2014 World Series of Poker Asia-Pacific

Resultados Finais
Campeão
Mão Vencedora
j10
Premiação
84,600 AUD
Event Info
Buy-in
4,700 AUD
Premiação
225,600 AUD
Entries
48
Informações do Nível
Nível
24
Blinds
0 / 0
Ante
0
Nível Small Blind Big blind Ante
1 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 100 200 200-400 Razz - Stud - Stud 8 50 50 200 200-400 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 50 100
2 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 100 200 200-400 Razz - Stud - Stud 8 50 50 200 200-400 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 50 100
3 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 125 250 250-500 Razz - Stud - Stud 8 50 75 250 250-500 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 50 100
4 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 125 250 250-500 Razz - Stud - Stud 8 50 75 250 250-500 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 50 100
5 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 150 300 300-600 Razz - Stud - Stud 8 75 100 300 300-600 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 75 150
6 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 150 300 300-600 Razz - Stud - Stud 8 75 100 300 300-600 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 25 75 150
7 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 200 400 400-800 Razz - Stud - Stud 8 100 100 400 400-800 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 50 100 200
8 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 200 400 400-800 Razz - Stud - Stud 8 100 100 400 400-800 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 50 100 200
9 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 300 500 500-1,000 Razz - Stud - Stud 8 100 200 500 500-1,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 50 100 200
10 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 300 500 500-1,000 Razz - Stud - Stud 8 100 200 500 500-1,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 50 100 200
11 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 300 600 600-1,200<br /> Razz - Stud - Stud 8 100 200 600 600-1,200<br /> No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 75 150-300
12 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 400 800 800-1,600<br /><br /> Razz - Stud - Stud 8 200 200 800 800-1,600<br /><br /> No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 100 200-400
13 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 500-1,000 1,000-2,000 Razz - Stud - Stud 8 200 300 1,000 1,000-2,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 150 250-500
14 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 600-1,200 1,200-2,400 Razz - Stud - Stud 8 300 300 1,200 1,200-2,400 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 150 300-600
15 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 800-1,500 1,500-3,000 Razz - Stud - Stud 8 300 500 1,500 1,500-3,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 200 400-800
16 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 1,300-2,500 2,500-5,000<br /> Razz - Stud - Stud 8 500 700 2,500 2,500-5,000<br /> No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 300 600-1,200
17 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 1,500-3,000 3,000-6,000 Razz - Stud - Stud 8 700 1,000 3,000 3,000-6,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 400 800-1,600
18 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 2,000-4,000 4,000-8,000 Razz - Stud - Stud 8 1,000 1,000 4,000 4,000-8,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 500 1,000-2,000
19 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 2,500-5,000 5,000-10,000 Razz - Stud - Stud 8 1,000 2,000 5,000 5,000-10,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 600 1,200-2,400
21 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 3,000-6,000 6,000-12,000 Razz - Stud - Stud 8 1,500 2,000 6,000 6,000-12,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 700 1,500-3,000
22 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 4,000-8,000 8,000-16,000 Razz - Stud - Stud 8 2,000 2,000 8,000 8,000-16,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 1,000 2,000-4,000
23 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 5,000-10,000 10,000-20,000 Razz - Stud - Stud 8 2,000 3,000 10,000 10,000-20,000<br /> No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 1,500 2,500-5,000
24 Triple Draw 2-7 - Hold’em - Omaha 8 - 6,000-12,000 12,000-24,000 Razz - Stud - Stud 8 3,000 3,000 12,000 12,000-24,000 No-Limit Hold’em – PLO (No Ante) 1,500 3,000-6,000